Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:12:21 18/04/2026 | 1 | 3 | 72,58300342 | 0,00000342 | ||
19:50:51 17/04/2026 | 1 | 14 | 72,34912418 | 0,00001563 | ||
21:06:23 17/04/2026 | 1 | 28 | 72,0493548 | 0,00002898 | ||
00:30:16 18/04/2026 | 1 | 2 | 71,99650352 | 0,00000852 | ||
08:38:05 18/04/2026 | 1 | 15 | 71,97261563 | 0,0000176 | ||
21:51:20 17/04/2026 | 4 | 3 | 71,94386329 | 0,00002643 | ||
19:50:51 17/04/2026 | 1 | 19 | 71,8903497 | 0,00002028 | ||
10:11:14 18/04/2026 | 1 | 16 | 71,86867184 | 0,00001845 | ||
03:02:09 18/04/2026 | 2 | 3 | 71,84692853 | 0,00002161 | ||
21:06:23 17/04/2026 | 1 | 12 | 71,6352894 | 0,00001371 | ||
00:39:04 18/04/2026 | 1 | 21 | 71,39763675 | 0,00003068 | ||
08:31:48 18/04/2026 | 1 | 8 | 71,34201127 | 0,00001048 | ||
08:31:48 18/04/2026 | 1 | 16 | 71,2364247 | 0,00001832 | ||
09:55:56 18/04/2026 | 1 | 13 | 71,0647455 | 0,00001467 | ||
11:12:21 18/04/2026 | 1 | 11 | 70,74708026 | 0,00001296 | ||
05:59:47 18/04/2026 | 5 | 2 | 70,68981443 | 0,00000595 | ||
03:06:18 18/04/2026 | 16 | 3 | 70,600073 | 0,000073 | ||
19:02:04 17/04/2026 | 1 | 23 | 70,59920182 | 0,0000829 | ||
12:28:40 18/04/2026 | 1 | 3 | 70,59700221 | 0,00000516 | ||
08:31:48 18/04/2026 | 1 | 9 | 70,31675829 | 0,00001149 |
