Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:30:12 02/06/2026 | 1 | 16 | 94,05075056 | 0,00002324 | ||
04:47:24 03/06/2026 | 5 | 1 | 94,00596745 | 0,0000393 | ||
15:28:47 02/06/2026 | 2 | 2 | 93,93574134 | 0,0000068 | ||
02:38:03 03/06/2026 | 2 | 1 | 93,9 | 0,00001695 | ||
20:30:12 02/06/2026 | 1 | 10 | 93,78380859 | 0,0000162 | ||
16:38:50 02/06/2026 | 9 | 19 | 93,60136645 | 0,00004095 | ||
14:46:49 02/06/2026 | 60 | 1 | 93,4240244 | 0,00026943 | ||
18:44:58 02/06/2026 | 9 | 1 | 93,23502578 | 0,00005528 | ||
09:00:52 03/06/2026 | 13 | 1 | 93,15322737 | 0,00011868 | ||
21:02:23 02/06/2026 | 60 | 1 | 93,02019822 | 0,00035924 | ||
13:44:43 02/06/2026 | 1 | 6 | 92,80201603 | 0,00000416 | ||
16:12:47 02/06/2026 | 1 | 6 | 92,7089009 | 0,0000106 | ||
00:05:05 03/06/2026 | 1 | 21 | 92,69990431 | 0,0000436 | ||
16:12:47 02/06/2026 | 1 | 14 | 92,60355773 | 0,00001578 | ||
18:12:16 02/06/2026 | 1 | 12 | 92,58440161 | 0,00002275 | ||
02:38:03 03/06/2026 | 16 | 1 | 92,564793 | 0,00012125 | ||
18:30:50 02/06/2026 | 1 | 10 | 92,51390444 | 0,00001564 | ||
07:32:21 03/06/2026 | 8 | 1 | 92,30992252 | 0,00006165 | ||
20:30:12 02/06/2026 | 1 | 14 | 92,29050583 | 0,00002088 | ||
01:22:46 03/06/2026 | 1 | 2 | 92,20001521 | 0,00001521 |
