Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:32:42 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15:32:39 17/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:32:36 17/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
15:32:33 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:32:30 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
15:32:27 17/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
15:32:24 17/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
15:32:21 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:32:18 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:32:15 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:32:12 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:32:09 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:32:06 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
15:32:03 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:32:00 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:31:57 17/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:31:54 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:31:51 17/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
15:31:48 17/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
15:31:45 17/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 |
