Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:27:12 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:27:09 17/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
16:27:06 17/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:27:03 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:27:00 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:26:57 17/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
16:26:54 17/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:26:51 17/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
16:26:48 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:26:45 17/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
16:26:42 17/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
16:26:39 17/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:26:36 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:26:33 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:26:30 17/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
16:26:27 17/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:26:24 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:26:21 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:26:18 17/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
16:26:15 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
