Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:51:35 22/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,572807 | ||
02:51:28 22/04/2026 | 4 | 0,012215 | 11,572807 | ||
02:51:22 22/04/2026 | 3 | 0,007128 | 11,572807 | ||
02:51:16 22/04/2026 | 2 | 0,002908 | 11,572807 | ||
02:51:10 22/04/2026 | 2 | 0,006274 | 11,572806 | ||
02:51:04 22/04/2026 | 1 | 0,003699 | 11,572806 | ||
02:50:58 22/04/2026 | 4 | 0,011152 | 11,572806 | ||
02:50:52 22/04/2026 | 2 | 0,010881 | 11,572806 | ||
02:50:46 22/04/2026 | 2 | 0,008736 | 11,572805 | ||
02:50:41 22/04/2026 | 1 | 0,006277 | 11,572805 | ||
02:50:35 22/04/2026 | 3 | 0,008683 | 11,572805 | ||
02:50:29 22/04/2026 | 2 | 0,001412 | 11,572805 | ||
02:50:23 22/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,572804 | ||
02:50:17 22/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,572804 | ||
02:50:11 22/04/2026 | 2 | 0,0096 | 11,572804 | ||
02:50:05 22/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,572803 | ||
02:49:58 22/04/2026 | 1 | 0,000643 | 11,572803 | ||
02:49:53 22/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,572803 | ||
02:49:47 22/04/2026 | 2 | 0,007551 | 11,572803 | ||
02:49:41 22/04/2026 | 2 | 0,003135 | 11,572802 |











