Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:09:40 22/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,572857 | ||
03:09:33 22/04/2026 | 1 | 0,000684 | 11,572857 | ||
03:09:27 22/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,572857 | ||
03:09:21 22/04/2026 | 2 | 0,026235 | 11,572857 | ||
03:09:15 22/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,572856 | ||
03:09:09 22/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,572856 | ||
03:09:03 22/04/2026 | 4 | 0,027386 | 11,572856 | ||
03:08:57 22/04/2026 | 3 | 0,008467 | 11,572855 | ||
03:08:52 22/04/2026 | 2 | 0,011418 | 11,572855 | ||
03:08:46 22/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,572855 | ||
03:08:40 22/04/2026 | 2 | 0,006829 | 11,572855 | ||
03:08:34 22/04/2026 | 2 | 0,003164 | 11,572854 | ||
03:08:28 22/04/2026 | 2 | 0,007233 | 11,572854 | ||
03:08:22 22/04/2026 | 2 | 0,001816 | 11,572854 | ||
03:08:16 22/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,572854 | ||
03:08:09 22/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,572853 | ||
03:08:04 22/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,572853 | ||
03:07:57 22/04/2026 | 4 | 0,008831 | 11,572853 | ||
03:07:51 22/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,572853 | ||
03:07:45 22/04/2026 | 2 | 0,011244 | 11,572852 |














