Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:51:37 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759465 | ||
12:51:31 07/06/2026 | 1 | 0,004721 | 11,759465 | ||
12:51:26 07/06/2026 | 1 | 0,0025 | 11,759465 | ||
12:51:20 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759464 | ||
12:51:14 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759464 | ||
12:51:08 07/06/2026 | 3 | 0,009836 | 11,759464 | ||
12:51:02 07/06/2026 | 1 | 0,001486 | 11,759463 | ||
12:50:56 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759463 | ||
12:50:50 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759463 | ||
12:50:44 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759463 | ||
12:50:40 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759462 | ||
12:50:35 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759462 | ||
12:50:28 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759462 | ||
12:50:22 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759462 | ||
12:50:17 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,759461 | ||
12:50:11 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759461 | ||
12:50:05 07/06/2026 | 1 | 0,00172 | 11,759461 | ||
12:49:59 07/06/2026 | 1 | 0,000642 | 11,759461 | ||
12:49:53 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,75946 | ||
12:49:47 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,75946 |














