Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:59:50 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,566041 | ||
09:59:44 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,56604 | ||
09:59:38 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,56604 | ||
09:59:32 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,56604 | ||
09:59:26 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,56604 | ||
09:59:21 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,566039 | ||
09:59:15 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,566039 | ||
09:59:09 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,566039 | ||
09:59:03 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,566039 | ||
09:58:57 20/04/2026 | 1 | 0,002116 | 11,566038 | ||
09:58:51 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,566038 | ||
09:58:47 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,566038 | ||
09:58:41 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,566037 | ||
09:58:36 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,566037 | ||
09:58:30 20/04/2026 | 3 | 0,010394 | 11,566037 | ||
09:58:24 20/04/2026 | 1 | 0,002444 | 11,566037 | ||
09:58:18 20/04/2026 | 1 | 0,001067 | 11,566036 | ||
09:58:12 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,566036 | ||
09:58:06 20/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,566036 | ||
09:58:01 20/04/2026 | 2 | 0,026679 | 11,566036 |
















