Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:12:09 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:12:06 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:12:06 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:12:03 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:12:03 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:57 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:57 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:54 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:51 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:51 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:51 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:45 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:45 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:42 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:42 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:39 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:36 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:33 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:33 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
14:11:30 24/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX |
