Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00:21 19/04/2026 | Chuyển TRX | 9,019377 | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Chuyển TRX | 4,62852 | 0,268 | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
01:00:21 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 |
