Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 20,811215 | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0,265 | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRX | 0,8 | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRX | 11 | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRX | 0,148 | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 18,85305 | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 19,658163 | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 20,188121 | 0TRX | |||||
12:20:03 04/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX |
