Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Người gửi L2 | Hash Txn L1 | |
|---|---|---|---|---|
| 3744739 | 07:24:01 08/08/2024 | |||
| 3744307 | 07:02:11 08/08/2024 | |||
| 3744141 | 06:53:50 08/08/2024 | |||
| 3743339 | 06:13:22 08/08/2024 | |||
| 3732610 | 21:11:37 07/08/2024 | |||
| 3731475 | 20:14:19 07/08/2024 | |||
| 3730784 | 19:39:18 07/08/2024 | |||
| 3729963 | 18:57:58 07/08/2024 | |||
| 3728396 | 17:38:50 07/08/2024 | |||
| 3726039 | 15:39:55 07/08/2024 | |||
| 3724889 | 14:41:57 07/08/2024 | |||
| 3722996 | 13:06:20 07/08/2024 | |||
| 3721086 | 11:29:56 07/08/2024 | |||
| 3719559 | 10:12:51 07/08/2024 | |||
| 3716653 | 07:46:06 07/08/2024 | |||
| 3714724 | 06:08:38 07/08/2024 | |||
| 3713990 | 05:31:36 07/08/2024 | |||
| 3713627 | 05:13:17 07/08/2024 | |||
| 3713534 | 05:08:37 07/08/2024 | |||
| 3713332 | 04:58:25 07/08/2024 |
