Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Người gửi L2 | Hash Txn L1 | |
|---|---|---|---|---|
| 3703351 | 20:34:47 06/08/2024 | |||
| 3703351 | 20:34:47 06/08/2024 | |||
| 3703351 | 20:34:47 06/08/2024 | |||
| 3703286 | 20:31:30 06/08/2024 | |||
| 3703285 | 20:31:26 06/08/2024 | |||
| 3703282 | 20:31:17 06/08/2024 | |||
| 3703215 | 20:27:56 06/08/2024 | |||
| 3702898 | 20:11:59 06/08/2024 | |||
| 3702384 | 19:46:05 06/08/2024 | |||
| 3700686 | 18:20:19 06/08/2024 | |||
| 3698444 | 16:27:24 06/08/2024 | |||
| 3696960 | 15:12:32 06/08/2024 | |||
| 3696361 | 14:42:18 06/08/2024 | |||
| 3696138 | 14:31:02 06/08/2024 | |||
| 3695071 | 13:37:12 06/08/2024 | |||
| 3694864 | 13:26:43 06/08/2024 | |||
| 3694490 | 13:07:51 06/08/2024 | |||
| 3691609 | 10:42:20 06/08/2024 | |||
| 3689990 | 09:20:42 06/08/2024 | |||
| 3686921 | 06:45:51 06/08/2024 |
