Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 15:50:56 | 56 | 2.180.863 %5,46 | 0,099105 | 0,00021613 | 0,00005496 | ||
06.06.2026 15:50:55 | 43 | 4.373.210 %10,94 | 0,117345 | 0,00051317 | 0,00011009 | ||
06.06.2026 15:50:54 | 90 | 5.360.919 %13,41 | 0,104832 | 0,00056199 | 0,00013442 | ||
06.06.2026 15:50:53 | 8 | 638.701 %1,6 | 0,112571 | 0,00007189 | 0,00001617 | ||
06.06.2026 15:50:52 | 49 | 6.025.237 %15,07 | 0,109194 | 0,00065791 | 0,00015164 | ||
06.06.2026 15:50:51 | 3 | 175.309 %0,44 | 0,178362 | 0,00003126 | 0,00000446 | ||
06.06.2026 15:50:50 | 13 | 997.159 %2,5 | 0,081247 | 0,00008101 | 0,00002559 | ||
06.06.2026 15:50:49 | 20 | 1.728.945 %4,33 | 0,138721 | 0,00023984 | 0,00004465 | ||
06.06.2026 15:50:48 | 23 | 1.888.603 %4,73 | 0,092942 | 0,00017553 | 0,00004907 | ||
06.06.2026 15:50:47 | 31 | 2.127.850 %5,32 | 1,240952 | 0,00264056 | 0,00005558 | ||
06.06.2026 15:50:46 | 19 | 1.414.181 %3,54 | 0,125647 | 0,00017768 | 0,00003721 | ||
06.06.2026 15:50:45 | 18 | 1.315.382 %3,29 | 2,724641 | 0,00358394 | 0,00003487 | ||
06.06.2026 15:50:44 | 44 | 5.281.553 %13,21 | 1,686599 | 0,00890786 | 0,00013952 | ||
06.06.2026 15:50:43 | 23 | 2.197.053 %5,5 | 0,09021 | 0,00019819 | 0,00005833 | ||
06.06.2026 15:50:42 | 21 | 5.003.888 %12,51 | 0,079526 | 0,00039794 | 0,00013247 | ||
06.06.2026 15:50:41 | 29 | 2.508.368 %6,28 | 0,039705 | 0,00009959 | 0,00006668 | ||
06.06.2026 15:50:40 | 17 | 1.862.926 %4,66 | 0,096418 | 0,00017962 | 0,00004982 | ||
06.06.2026 15:50:39 | 19 | 1.987.295 %4,97 | 0,093634 | 0,00018607 | 0,00005345 | ||
06.06.2026 15:50:38 | 10 | 2.823.500 %7,06 | 0,075102 | 0,00021205 | 0,0000762 | ||
06.06.2026 15:50:37 | 28 | 1.724.389 %4,32 | 0,255549 | 0,00044066 | 0,00004684 |
