Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 15:51:43 | 32 | 2.265.789 %5,67 | 0,043 | 0,00009742 | 0,00004322 | ||
06.06.2026 15:51:42 | 15 | 1.028.737 %2,58 | 0,224111 | 0,00023055 | 0,00001979 | ||
06.06.2026 15:51:41 | 22 | 1.417.650 %3,55 | 0,11629 | 0,00016485 | 0,00002747 | ||
06.06.2026 15:51:40 | 2 | 277.232 %0,7 | 0,040225 | 0,00001115 | 0,00000542 | ||
06.06.2026 15:51:39 | 17 | 2.245.384 %5,62 | 0,185159 | 0,00041575 | 0,00004419 | ||
06.06.2026 15:51:38 | 11 | 1.133.249 %2,84 | 0,101469 | 0,00011498 | 0,00002248 | ||
06.06.2026 15:51:37 | 8 | 1.213.593 %3,04 | 0,137051 | 0,00016632 | 0,00002427 | ||
06.06.2026 15:51:36 | 18 | 3.275.907 %8,19 | 0,035481 | 0,00011623 | 0,00006565 | ||
06.06.2026 15:51:35 | 10 | 1.128.315 %2,83 | 0,120995 | 0,00013652 | 0,0000228 | ||
06.06.2026 15:51:34 | 12 | 1.251.416 %3,13 | 0,291287 | 0,00036452 | 0,00002548 | ||
06.06.2026 15:51:33 | 16 | 1.987.632 %4,97 | 0,053157 | 0,00010565 | 0,00004071 | ||
06.06.2026 15:51:32 | 11 | 659.929 %1,65 | 0,110126 | 0,00007267 | 0,00001364 | ||
06.06.2026 15:51:31 | 21 | 1.803.925 %4,51 | 0,144961 | 0,00026149 | 0,00003753 | ||
06.06.2026 15:51:30 | 18 | 1.467.644 %3,67 | 0,080772 | 0,00011854 | 0,00003075 | ||
06.06.2026 15:51:29 | 15 | 2.371.512 %5,93 | 0,089859 | 0,0002131 | 0,00004993 | ||
06.06.2026 15:51:28 | 16 | 1.523.708 %3,81 | 0,350411 | 0,00053392 | 0,0000323 | ||
06.06.2026 15:51:28 | 72 | 5.548.833 %13,88 | 0,101261 | 0,00056188 | 0,00011712 | ||
06.06.2026 15:51:23 | 18 | 1.568.726 %3,93 | 0,08737 | 0,00013705 | 0,00003455 | ||
06.06.2026 15:51:22 | 20 | 1.663.722 %4,16 | 0,127158 | 0,00021155 | 0,00003689 | ||
06.06.2026 15:51:21 | 24 | 2.462.104 %6,16 | 0,07289 | 0,00017946 | 0,00005483 |
