Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 08:49:03 | 25 | 6.651.079 %16,63 | 240,83 | 0,0016018 | 0,00015251 | ||
22.04.2026 08:49:02 | 20 | 2.531.991 %6,33 | 219,23 | 0,00055509 | 0,00005829 | ||
22.04.2026 08:49:01 | 24 | 1.400.047 %3,51 | 143,27 | 0,00020058 | 0,00003247 | ||
22.04.2026 08:49:00 | 23 | 1.907.275 %4,77 | 96,7 | 0,00018444 | 0,0000445 | ||
22.04.2026 08:48:59 | 56 | 6.728.932 %16,83 | 365,12 | 0,0024569 | 0,00015577 | ||
22.04.2026 08:48:55 | 22 | 34.867.407 %87,17 | 38,45 | 0,00134065 | 0,00076679 | ||
22.04.2026 08:48:54 | 19 | 1.510.846 %3,78 | 373,81 | 0,00056477 | 0,00003346 | ||
22.04.2026 08:48:53 | 54 | 3.035.972 %7,59 | 461,78 | 0,00140197 | 0,00006742 | ||
22.04.2026 08:48:52 | 54 | 5.708.579 %14,28 | 50,69 | 0,00028938 | 0,00012614 | ||
22.04.2026 08:48:51 | 32 | 2.141.726 %5,36 | 22,35 | 0,00004788 | 0,00004757 | ||
22.04.2026 08:48:50 | 32 | 1.439.229 %3,6 | 42,16 | 0,00006068 | 0,0000322 | ||
22.04.2026 08:48:49 | 27 | 8.288.421 %20,73 | 3,26 | 0,02705029 | 0,00018317 | ||
22.04.2026 08:48:48 | 25 | 856.257 %2,15 | 22,59 | 0,00001935 | 0,00001909 | ||
22.04.2026 08:48:47 | 41 | 2.162.875 %5,41 | 25,58 | 0,00005532 | 0,00004848 | ||
22.04.2026 08:48:46 | 55 | 7.538.189 %18,85 | 23,62 | 0,00017805 | 0,00016724 | ||
22.04.2026 08:48:45 | 38 | 1.799.566 %4,5 | 92,02 | 0,0001656 | 0,00004017 | ||
22.04.2026 08:48:44 | 58 | 2.334.141 %5,84 | 92,39 | 0,00021565 | 0,00005235 | ||
22.04.2026 08:48:43 | 58 | 7.454.590 %18,64 | 22,71 | 0,00016932 | 0,00016554 | ||
22.04.2026 08:48:42 | 42 | 1.433.499 %3,59 | 27,21 | 0,000039 | 0,00003206 | ||
22.04.2026 08:48:41 | 54 | 2.087.594 %5,22 | 238,52 | 0,00049793 | 0,00004695 |
