Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:12:51 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 2 | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,5 | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19:12:51 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:48 19/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 2 | 0TRX | |||||
19:12:48 19/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
19:12:48 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:48 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
19:12:48 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX |
