Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRX | 26,39 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRX | 216,300002 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRX | 5 | 0,268 | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRX | 77.076,877303 | 1,1 | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
06:06:21 20/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX |
